Например:
Масло моторное
YST X-1
|
| Направление | Артикул | Бренд | Наличие | Ожид.срок (дней) | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9132377 | YST | * | + |
11 300
рублей
|
|||
| Узнать цену и наличие | |||||||
| Бренд | YST |
| Модель | X-1 |
| Цвет | B+W+WSI |
| Ширина | 7 |
| Диаметр | 17 |
| Количество отверстий | 5 |
| Диаметр окружности отверстия | 120 |
| Вылет | 41 |
| Ступичное отверсти | 67.1 |
| Применение | Chevrolet Equinox II 3.6 L V6 (2008-0) (Гайка 12*1,5), Holden Malibu 2.0 d (2013-2016) (Гайка M14x1.5), Holden Malibu 42462 (2013-2016) (Гайка M14x1.5), Jac M5 1.9 (2014-2014) (Гайка M12x1.25), Jac T8 2.0 Turbo (2015-2016) (Гайка M12x1.25), Opel In |
